| 排名 | 公司名称 | 所属省份 | 所在行业 | 推荐数 |
| 1 | 强生(中国)医疗器材有限公司 | 上海市 | 医药(医疗护理/保健卫生/生物制药/医疗设备) | 3 |
| 2 | 重庆卓叶电气有限公司 | 重庆市 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 3 |
| 3 | 联合利华股份有限公司 | 北京市 | 消费品(食品,饮料,化妆品/办公用品及设备) | 2 |
| 4 | 诺基亚(中国)投资有限公司 | 北京市 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 2 |
| 5 | 星际网络 | 浙江省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 6 | 浙江网新创建科技有限公司 | 浙江省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 7 | 英国灵川软件系统有限公司SSS(Strategic Systems Solutions) | 浙江省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 8 | 广州宝洁公司 | 广东省 | 消费品(食品,饮料,化妆品/办公用品及设备) | 1 |
| 9 | 香港联合包裹运送服务有限公司上海代表处 | 上海市 | 物流(交通/运输/航天/航空) | 1 |
| 10 | 新浪网(sina) | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 11 | 朗讯科技(中国)有限公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 12 | 华为(中国)有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 13 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 14 | 马士基物流(中国)有限公司 | 广东省 | 物流(交通/运输/航天/航空) | 1 |
| 15 | 大连软件园股份有限公司IT事业部 | 辽宁省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 16 | 武汉海盟软件有限公司 | 湖北省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 17 | IBM中国有限公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 18 | 汇丰银行HSBC广州开发中心GLTC | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 19 | 杭州恒生电子股份有限公司 | 浙江省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 20 | 北京大唐电信 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 21 | 百度在线网络技术有限公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 22 | SAP(中国)研究院 - SAP Labs | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 23 | 北京东方讯科技发展有限公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 24 | 西安市云翼网络信息技术有限公司 | 陕西省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 25 | 上海市德利鲸信息科技有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 26 | 上海申得安科技有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 27 | 深圳兴德弘数码科技有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 28 | Target Sourcing Services/AMC Shanghai Office 美国A.M.C.公司 | 上海市 | 餐饮酒店旅游/服装纺织皮革/工艺品玩具 | 1 |
| 29 | 余彭年管理(深圳)有限公司英皇俱乐部 | 广东省 | 1 | |
| 30 | 壳牌集团 | 北京市 | 能源(石油/化工/矿产/电力/水利) | 1 |
| 31 | 四川海王星辰健康药房有限公司 | 四川省 | 1 | |
| 32 | 宝利化(南京)制药有限公司 | 江苏省 | 1 | |
| 33 | 上海电器股份有限公司成都销售部 | 四川省 | 1 | |
| 34 | 亚信科技(中国)有限公司杭州办事处 | 浙江省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 35 | 中国工商银行 | 北京市 | 金融(投资/证券/银行/保险) | 1 |
| 36 | 美标(中国)有限公司 A-S (China) Co., Ltd. | 1 | ||
| 37 | 上海昌硕科技 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 38 | 诺基亚(中国)投资有限公司郑州办事处 | 1 | ||
| 39 | 大连海王星辰医药有限公司 | 1 | ||
| 40 | 杭州数字电视有限公司/杭州数字电视投资有限公司/杭州网通信息港 | 浙江省 | 1 | |
| 41 | 成都超网实业有限公司 | 四川省 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 1 |
| 42 | 辽宁证券沈阳惠工营业部 | 辽宁省 | 1 | |
| 43 | 大连市轮达橡胶制品有限公司 | 1 | ||
| 44 | 四川省汽车维修及零配件行业协会 | 四川省 | 1 | |
| 45 | 苏州市吴中区团结桥鞋业日用品市场 | 江苏省 | 1 | |
| 46 | 武汉亚东水泥有限公司(台湾远东集团) | 湖北省 | 1 | |
| 47 | 西安自然美化妆品公司 | 陕西省 | 1 | |
| 48 | 南海新生五金饰物有限公司 | 1 | ||
| 49 | 云南龙泉房地产开发经营有限公司 | 云南省 | 1 | |
| 50 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 辽宁省 | 1 | |
| 51 | 上海铁路局上海铁路分局上海机务段 | 上海市 | 1 | |
| 52 | 武汉深利建筑装饰工程有限公司 | 湖北省 | 1 | |
| 53 | 日月光半导体(上海)有限公司 | 上海市 | 1 | |
| 54 | 北京产经视点广告有限责任公司 | 北京市 | 1 | |
| 55 | 上海斯创信息科技有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 56 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 北京市 | 1 | |
| 57 | 上海筑通广告有限公司 | 上海市 | 广告/公关/市场推广/会展/出版/印刷/包装 | 1 |
| 58 | 上海筑通广告有限公司 | 上海市 | 广告/公关/市场推广/会展/出版/印刷/包装 | 1 |
| 59 | 郑州市云顶软件技术有限公司 | 河南省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 60 | 北京春桥科技有限公司李海艳 | 北京市 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 1 |
| 61 | 广州兆来技算机技术有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 62 | 上海欧特玛科电子设备有限公司 | 上海市 | 1 | |
| 63 | 武汉思诺网络科技有限公司 | 湖北省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 64 | 广州市广星行汽车贸易有限公司 | 广东省 | 1 | |
| 65 | 超波科技股份有限公司 | 广东省 | 重工(机械/设备/采掘业/冶炼) | 1 |
| 66 | 南京艾森特货架有限公司 | 江苏省 | 物流(交通/运输/航天/航空) | 1 |
| 67 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 广东省 | 1 | |
| 68 | 富俊(上海)贸易有限公司办事处 | 上海市 | 1 | |
| 69 | 洪梅电器厂 德丰集团 | 广东省 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 1 |
| 70 | 东阳市城北新型砖瓦厂 | 浙江省 | 1 | |
| 71 | 深圳市梦想广告有限公司 | 广东省 | 广告/公关/市场推广/会展/出版/印刷/包装 | 1 |
| 72 | 南京安元科技有限公司 | 江苏省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 73 | 北京绿色文化交流中心 | 北京市 | 1 | |
| 74 | 厦门网罗信息技术服务有限公司(网罗中国) | 福建省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 75 | 武汉奇祥科技 | 湖北省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 76 | 广州印刷厂 广州印刷公司 广州彩印厂-广州市百灵彩印有限公司 | 广东省 | 广告/公关/市场推广/会展/出版/印刷/包装 | 1 |
| 77 | 广州印刷厂 广州印刷公司 广州彩印厂 广州彩印公司 | 广东省 | 广告/公关/市场推广/会展/出版/印刷/包装 | 1 |
| 78 | 广州服饰管理软件公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 79 | 北京天易极客科技有限公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 80 | 顶博石油化工有限公司 | 广东省 | 能源(石油/化工/矿产/电力/水利) | 1 |
| 81 | 上海罗更信息科技有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 82 | 昆明帮联科技有限公司 | 云南省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 83 | 长环信息科技(上海)有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1 |
| 84 | 广州保利丰宾馆 | 广东省 | 餐饮酒店旅游/服装纺织皮革/工艺品玩具 | 1 |
| 85 | 沈阳佳宏仓储货架有限公司 | 辽宁省 | 物流(交通/运输/航天/航空) | 1 |
| 86 | 合纵医药网 | 广东省 | 医药(医疗护理/保健卫生/生物制药/医疗设备) | 1 |
| 87 | 中国绿线信息技术有限公司 | 浙江省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 0 |
| 88 | 英国灵川软件系统有限公司大连分公司SSS | 辽宁省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 0 |
| 89 | 美国Trilogy 全球研发中心 | 浙江省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 0 |
| 90 | 托普集团西部软件园 | 四川省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 0 |
| 91 | 北京富士通系统工程有限公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 0 |
| 92 | 三星电子(中国)研发中心 | 江苏省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 0 |
| 93 | 工商银行数据中心 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 0 |
| 94 | 中国工商银行数据中心(上海) | 上海市 | 0 | |
| 95 | 易保网络技术有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 0 |
| 96 | 深圳市正普信息技术有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 0 |
| 97 | INFOSYS TECNOLOGIES | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 0 |
| 98 | 济南海德能源工程有限公司 | 0 | ||
| 99 | 群硕软件开发(上海)有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 0 |
| 100 | 上海微软全球技术支持中心 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 0 |
职场论坛 --求职中遇到的方方面面