| 排名 | 公司名称 | 所属省份 | 所在行业 | 评分 |
| 1 | 武汉思诺网络科技有限公司 | 湖北省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 95 |
| 2 | 上海皓嘉文化传播有限公司 | 上海市 | 广告/公关/市场推广/会展/出版/印刷/包装 | 85.8 |
| 3 | 新疆航帆进出口贸易有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 贸易(外贸/进出口/批发/零售) | 82.8 |
| 4 | 中山住胶精密橡胶有限公司(日资) | 81.1 | ||
| 5 | 上海槎南工贸发展有限公司 | 上海市 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 80 |
| 6 | 湖北众友科技集团 | 湖北省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 79.6 |
| 7 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 79.4 |
| 8 | 杭州康腾科技有限公司 | 浙江省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 75.4 |
| 9 | 湖北众友科技实业股份有限公司 | 湖北省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 74.3 |
| 10 | 惠普上海/GDCC | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 72.2 |
| 11 | 定谊科技 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 72.1 |
| 12 | 诺基亚(中国)投资有限公司 | 北京市 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 70.7 |
| 13 | 佳能珠海有限公司 | 广东省 | 多元化业务集团公司 | 70.6 |
| 14 | 上海方立数码科技有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 69.4 |
| 15 | 北京立思辰办公设备有限公司 | 北京市 | 68.3 | |
| 16 | 武汉威氏家具有限公司 | 湖北省 | 67.9 | |
| 17 | 新中连集团 | 辽宁省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 67.8 |
| 18 | IBM中国有限公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 65.4 |
| 19 | 科创立电子(上海浦东新区)有限公司 Kestronics Electronics (S | 上海市 | 63.3 | |
| 20 | 广州宝洁公司 | 广东省 | 消费品(食品,饮料,化妆品/办公用品及设备) | 58.3 |
| 21 | 深圳泰科电子有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 58.3 |
| 22 | 上海网环信息科技有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 57.9 |
| 23 | 深圳平湖文华手袋厂 | 广东省 | 消费品(食品,饮料,化妆品/办公用品及设备) | 57.5 |
| 24 | 重庆海特科技发展有限公司 | 重庆市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 55.8 |
| 25 | 浙江国邦药业有限公司 | 浙江省 | 55 | |
| 26 | IBM/ ISSC | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 51.4 |
| 27 | 南京金思维 | 江苏省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 50 |
| 28 | 德丰集团—洪梅电器厂(港资) | 北京市 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 49.6 |
| 29 | 武汉精伦电子 | 湖北省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 49.4 |
| 30 | 安徽中科大讯飞 | 安徽省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 48.9 |
| 31 | 日月光半導体(上海)有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 48.3 |
| 32 | 强生(中国)医疗器材有限公司 | 上海市 | 医药(医疗护理/保健卫生/生物制药/医疗设备) | 48.1 |
| 33 | 东莞乐迪卡游戏机制造厂有限公司 | 广东省 | 餐饮酒店旅游/服装纺织皮革/工艺品玩具 | 47 |
| 34 | 广东佛山市顺德高达电子厂有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 45.4 |
| 35 | 中国绿线信息技术有限公司 | 浙江省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 44.4 |
| 36 | 中兴通讯 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 42.8 |
| 37 | 武汉永和豆浆 | 湖北省 | 42.5 | |
| 38 | 嘉讯软件有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 42.1 |
| 39 | 深圳市龙岗区横岗六约星辉眼镜厂 | 广东省 | 消费品(食品,饮料,化妆品/办公用品及设备) | 41.7 |
| 40 | 新玛德电器集团新笙电器制造厂 | 北京市 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 41.1 |
| 41 | 成都聚思力 | 四川省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 40.7 |
| 42 | 广州奔步电脑有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 40 |
| 43 | 大连海王星辰医药有限公司 | 40 | ||
| 44 | 上海昌硕科技 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 39.4 |
| 45 | 中科院成都信息技术有限公司(中科信息) | 四川省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 35.8 |
| 46 | 大连安盛 | 辽宁省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 35.1 |
| 47 | 中企动力科技股份有限公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 35 |
| 48 | 富士康 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 35 |
| 49 | 统宝光电(南京)有限公司 | 江苏省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 34.6 |
| 50 | 溧阳罗地亚方正稀土新材料有限公司 | 31.6 | ||
| 51 | 杭州可靠性仪器厂 | 浙江省 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 31.4 |
| 52 | 联合利华股份有限公司 | 北京市 | 消费品(食品,饮料,化妆品/办公用品及设备) | 31.2 |
| 53 | 诺基亚(中国)投资有限公司昆明办事处 | 30.7 | ||
| 54 | 惠州三星电子有限公司 | 广东省 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 30.6 |
| 55 | 洪梅电器厂 德丰集团 | 广东省 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 30 |
| 56 | 北京紫光华宇软件股份有限公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 29.4 |
| 57 | 上海久之游信息技术有限公司(久游网) | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 29.2 |
| 58 | 凯莱英医药化学(天津)有限公司 | 天津市 | 医药(医疗护理/保健卫生/生物制药/医疗设备) | 28.3 |
| 59 | 昆山富士康 | 江苏省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 27.8 |
| 60 | 上海凸版有限公司 Shanghai Toppan Co., Ltd | 上海市 | 27.2 | |
| 61 | 深圳龙岗嶂背赐昌实业有限公司 | 广东省 | 餐饮酒店旅游/服装纺织皮革/工艺品玩具 | 26.3 |
| 62 | 迈智微电子(上海)有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 26.2 |
| 63 | 深圳富源集团 | 广东省 | 多元化业务集团公司 | 25.6 |
| 64 | 东莞洪梅电器厂 | 广东省 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 25.4 |
| 65 | 北京埃顿酒店服务有限公司苏州分公司 | 江苏省 | 24.6 | |
| 66 | 西安富达糖酒有限责任公司 | 陕西省 | 23.9 | |
| 67 | 深圳市金安技术发展有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 23.5 |
| 68 | 海尔集团 | 山东省 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 23.3 |
| 69 | 新蛋(中国)有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 22.6 |
| 70 | LG电子成都分公司 | 四川省 | 22.1 | |
| 71 | 武汉正远铁路电气公司 | 湖北省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 21.8 |
| 72 | 东软集团 | 辽宁省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 21.1 |
| 73 | 深圳市国人通信有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 20.8 |
| 74 | 深圳市青岛啤酒华南营销有限公司 | 山东省 | 贸易(外贸/进出口/批发/零售) | 20 |
| 75 | 陕西龙护卫 | 陕西省 | 其它 | 19.9 |
| 76 | 上海克莱德贝尔格曼机械有限公司 | 上海市 | 能源(石油/化工/矿产/电力/水利) | 18.8 |
| 77 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 18.4 |
| 78 | SJC(北京)科技有限公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 18.2 |
| 79 | 华为(中国)有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 17.7 |
| 80 | 华得电子深圳有限公司 | 广东省 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 15.6 |
| 81 | 西安金盾押运有限公司 | 陕西省 | 其它 | 15.3 |
| 82 | 济南华联超市 | 山东省 | 贸易(外贸/进出口/批发/零售) | 15 |
| 83 | LG电子(中国)有限公司 | 北京市 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 14.6 |
| 84 | 广东远光软件股份有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 14.5 |
| 85 | 东莞厚街(台资)昆盈电脑制品有限公司 | 广东省 | 13.8 | |
| 86 | 重庆市万州兴业房地产开发有限公司 | 重庆市 | 11.1 | |
| 87 | 群硕软件开发(上海)有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 9.6 |
| 88 | 富创软件(上海)有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 8.4 |
| 89 | 沈阳通用软件有限公司 | 辽宁省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 8.4 |
| 90 | 上海火速软件技术有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 7.8 |
| 91 | 延边锦湖软件开发有限公司 | 吉林省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 7.1 |
| 92 | 深圳上煦科技有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 6 |
| 93 | 北京数码视讯科技有限公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 4.4 |
| 94 | 重庆广汇劳务有限责任公司 | 重庆市 | 专业服务(咨询/HR/中介/检测/认证) | 3.4 |
| 95 | 天津市森鑫科技有限公司 | 天津市 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 2.2 |
| 96 | 希美克(广州)实业有限公司 | 广东省 | 1.7 | |
| 97 | 宏图财务软件(上海) | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 1.1 |
| 98 | 深圳市正普信息技术有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 0.9 |
| 99 | 上海安凌计算机科技有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 0.6 |
| 100 | 深圳市龙岗远望软件技术有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 0.6 |
职场论坛 --求职中遇到的方方面面