| 排名 | 公司名称 | 所属省份 | 所在行业 | 评论数 |
| 1 | 昆山富士康 | 江苏省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 118 |
| 2 | 陕西龙护卫 | 陕西省 | 其它 | 105 |
| 3 | 天津市森鑫科技有限公司 | 天津市 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 65 |
| 4 | 东莞洪梅电器厂 | 广东省 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 59 |
| 5 | 海尔集团 | 山东省 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 56 |
| 6 | 富士康 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 51 |
| 7 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 45 |
| 8 | 日月光半導体(上海)有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 44 |
| 9 | 东软集团 | 辽宁省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 41 |
| 10 | 一汽启明 | 吉林省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 39 |
| 11 | 广州宝洁公司 | 广东省 | 消费品(食品,饮料,化妆品/办公用品及设备) | 38 |
| 12 | 中企动力科技股份有限公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 37 |
| 13 | 华为(中国)有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 37 |
| 14 | 重庆广汇劳务有限责任公司 | 重庆市 | 专业服务(咨询/HR/中介/检测/认证) | 36 |
| 15 | 武汉正远铁路电气公司 | 湖北省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 36 |
| 16 | 武汉思诺网络科技有限公司 | 湖北省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 35 |
| 17 | 深圳龙岗嶂背赐昌实业有限公司 | 广东省 | 餐饮酒店旅游/服装纺织皮革/工艺品玩具 | 34 |
| 18 | 汇丰银行HSBC广州开发中心GLTC | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 34 |
| 19 | IBM中国有限公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 34 |
| 20 | 大连卓奥科技有限公司 | 辽宁省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 32 |
| 21 | IBM/ ISSC | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 32 |
| 22 | 诺基亚(中国)投资有限公司 | 北京市 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 32 |
| 23 | Google谷歌 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 32 |
| 24 | 上海昌硕科技 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 31 |
| 25 | 惠普上海/GDCC | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 31 |
| 26 | 深圳市国人通信有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 31 |
| 27 | 南京金思维 | 江苏省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 31 |
| 28 | 长沙科创计算机系统集成有限公司 | 湖南省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 31 |
| 29 | 群硕软件开发(上海)有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 31 |
| 30 | 微软中国 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 30 |
| 31 | 联想(北京)有限公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 30 |
| 32 | 深圳上煦科技有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 29 |
| 33 | 深圳迈瑞生物医疗有限公司 | 广东省 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 29 |
| 34 | autodesk上海公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 29 |
| 35 | 新浪网(sina) | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 29 |
| 36 | 中国工商银行软件开发中心上海研发部 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 28 |
| 37 | 新蛋(中国)有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 28 |
| 38 | 深圳同洲电子股份有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 28 |
| 39 | 杭州恒生电子股份有限公司 | 浙江省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 28 |
| 40 | 中兴通讯 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 28 |
| 41 | 上海安凌计算机科技有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 28 |
| 42 | 华硕计算机 | 江苏省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 27 |
| 43 | 交大铭泰 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 27 |
| 44 | 上海华腾软件系统有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 27 |
| 45 | 中软海纳 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 27 |
| 46 | 上海久之游信息技术有限公司(久游网) | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 27 |
| 47 | SAP(中国)研究院 - SAP Labs | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 27 |
| 48 | 北京数码视讯科技有限公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 27 |
| 49 | 百度在线网络技术有限公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 27 |
| 50 | 深圳新天下集团 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 27 |
| 51 | 上海巨通电子有限公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 27 |
| 52 | 西安金盾押运有限公司 | 陕西省 | 其它 | 27 |
| 53 | 北京软通动力信息技术有限公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 27 |
| 54 | 大连松下通信软件工程有限公司 | 辽宁省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 27 |
| 55 | 重庆卓叶电气有限公司 | 重庆市 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 26 |
| 56 | 洪梅电器厂 德丰集团 | 广东省 | 电子工业(自动化/家电/制造业) | 26 |
| 57 | 康博嘉信息科技(上海)有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 26 |
| 58 | 南京联创 | 江苏省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 26 |
| 59 | 思迁数码科技(上海)有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 26 |
| 60 | 深圳市南方华宇科技有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 26 |
| 61 | 长沙庐梦科技(庐梦金卡/庐梦电子商行/湖南学生网) | 湖南省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 26 |
| 62 | 广州奔步电脑有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 26 |
| 63 | 中科院成都信息技术有限公司(中科信息) | 四川省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 26 |
| 64 | 成都音泰思计算机技术公司 | 四川省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 26 |
| 65 | 大连华鞍 | 辽宁省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 26 |
| 66 | 浙江公众信息产业有限公司 | 浙江省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 26 |
| 67 | 武汉中地信息工程公司 | 湖北省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 26 |
| 68 | 大连东软iss | 辽宁省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 26 |
| 69 | 富创软件(上海)有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 26 |
| 70 | 阿里巴巴(中国)有限公司 Alibaba | 浙江省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 26 |
| 71 | 北京东方英达飞技术开发有限公司 | 北京市 | 贸易(外贸/进出口/批发/零售) | 25 |
| 72 | 用友软件 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 25 |
| 73 | 新中大软件有限公司 | 浙江省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 25 |
| 74 | 厦门吉联科技有限公司 | 福建省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 25 |
| 75 | 松翰sonix | 四川省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 25 |
| 76 | 大唐软件公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 25 |
| 77 | 南京新大陆 | 江苏省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 25 |
| 78 | 德信软件 | 浙江省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 25 |
| 79 | 广州市联算信息科技有限公司(鼎星贸易) | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 25 |
| 80 | 上海宝达信息技术有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 25 |
| 81 | Business Objects 博奥杰软件(上海)有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 25 |
| 82 | 亿贝软件工程(上海)有限公司 (eBay CDC) | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 25 |
| 83 | 大连开明信息科技有限公司 | 辽宁省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 25 |
| 84 | 中科软科技股份有限公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 25 |
| 85 | 武汉精伦电子 | 湖北省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 25 |
| 86 | 展讯通信(上海)有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 25 |
| 87 | 重庆四维软件 | 重庆市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 25 |
| 88 | 安徽中科大讯飞 | 安徽省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 25 |
| 89 | 宇龙计算机通信科技有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 25 |
| 90 | 迈智微电子(上海)有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 25 |
| 91 | 时代互联 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 25 |
| 92 | 大连海辉科技股份有限公司 | 辽宁省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 24 |
| 93 | gameloft智乐 | 四川省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 24 |
| 94 | 上海中软资源技术服务有限公司 | 上海市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 24 |
| 95 | 北京紫光华宇软件股份有限公司 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 24 |
| 96 | 英极软件开发(大连)有限公司 | 辽宁省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 24 |
| 97 | 摩托罗拉中国 | 北京市 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 24 |
| 98 | 深圳元征科技股份有限公司 | 广东省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 24 |
| 99 | 新电信息(成都) | 四川省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 24 |
| 100 | 明瑞电子 | 四川省 | IT(软件/信息/通信/电信/网络运营) | 24 |
职场论坛 --求职中遇到的方方面面