| 21 | ![]() | 莆田康乐盲人推拿连锁机构 | 0.708% | 票数:6 | |
| 22 | ![]() | 东软集团 | 0.590% | 票数:5 | |
| 23 | ![]() | 北京苏宁电器有限公司 | 0.472% | 票数:4 | |
| 24 | ![]() | 新蛋物流信息技术(中国)有限公司 | 0.354% | 票数:3 | |
| 25 | ![]() | 北京长江映画文化艺术传播中心 | 0.354% | 票数:3 | |
| 26 | ![]() | 统宝光电(南京)有限公司 | 0.236% | 票数:2 | |
| 27 | ![]() | 广州南方人才市场 | 0.236% | 票数:2 | |
| 28 | ![]() | 福州四创软件开发有限公司 | 0.236% | 票数:2 | |
| 29 | ![]() | 苏州补发 | 0.236% | 票数:2 | |
| 30 | ![]() | 上海美尊信息科技有限公司 | 0.236% | 票数:2 | |
| 31 | ![]() | 浙江公众信息产业有限公司 | 0.118% | 票数:1 | |
| 32 | ![]() | 山东滨州天鸿书业有限责任公司 | 0.118% | 票数:1 | |
| 33 | ![]() | 深圳龙岗嶂背赐昌实业有限公司 | 0.118% | 票数:1 | |
| 34 | ![]() | 上海艺翔彩印包装厂 | 0.118% | 票数:1 | |
| 35 | ![]() | 上海艺德彩印有限公司 | 0.118% | 票数:1 | |
| 36 | ![]() | 上海慧都条码技术有限公司 | 0.118% | 票数:1 | |
| 37 | ![]() | 南凌科技发展有限公司 | 0.118% | 票数:1 | |
| 38 | ![]() | 先进半导体材料(深圳)有限公司 | 0.118% | 票数:1 | |
| 39 | ![]() | 职达求职旅社(全国连锁) | 0.118% | 票数:1 | |
| 40 | ![]() | 广州艺邦计算机科技有限公司 | 0.118% | 票数:1 |

0.708%


















