| 1 | ![]() | 诺基亚(中国)投资有限公司 | 4.132% | 票数:35 | |
| 2 | ![]() | 百度在线网络技术有限公司 | 3.187% | 票数:27 | |
| 3 | ![]() | Google谷歌 | 3.187% | 票数:27 | |
| 4 | ![]() | 北京元丰天成标识设计有限公司 | 2.479% | 票数:21 | |
| 5 | ![]() | 广州宝洁公司 | 2.243% | 票数:19 | |
| 6 | ![]() | 阿里巴巴(中国)有限公司 Alibaba | 1.534% | 票数:13 | |
| 7 | ![]() | 红杉树信息技术有限公司 | 1.534% | 票数:13 | |
| 8 | ![]() | Oracle(甲骨文)软件研发中心 | 1.298% | 票数:11 | |
| 9 | ![]() | 联想(北京)有限公司 | 1.298% | 票数:11 | |
| 10 | ![]() | 华为(中国)有限公司 | 1.180% | 票数:10 | |
| 11 | ![]() | 阿斯利康公司 | 1.180% | 票数:10 | |
| 12 | ![]() | 埃森哲咨询(上海)有限公司Accenture Consulting | 1.062% | 票数:9 | |
| 13 | ![]() | 微软中国 | 1.062% | 票数:9 | |
| 14 | ![]() | 海尔集团 | 0.944% | 票数:8 | |
| 15 | ![]() | 美国辉瑞制药有限公司 | 0.826% | 票数:7 | |
| 16 | ![]() | 华硕计算机 | 0.826% | 票数:7 | |
| 17 | ![]() | 东方大酒楼 | 0.826% | 票数:7 | |
| 18 | ![]() | 青岛海信通信研究中心 | 0.708% | 票数:6 | |
| 19 | ![]() | 诺华制药有限公司 | 0.708% | 票数:6 | |
| 20 | ![]() | 马思软件科技有限公司 | 0.708% | 票数:6 |

4.132%

















