| 1 | ![]() | 诺基亚(中国)投资有限公司 | 12.5% | 票数:19 | |
| 2 | ![]() | 广州宝洁公司 | 10.52% | 票数:16 | |
| 3 | ![]() | Google谷歌 | 7.236% | 票数:11 | |
| 4 | ![]() | 阿斯利康公司 | 6.578% | 票数:10 | |
| 5 | ![]() | Oracle(甲骨文)软件研发中心 | 6.578% | 票数:10 | |
| 6 | ![]() | 联想(北京)有限公司 | 5.921% | 票数:9 | |
| 7 | ![]() | 埃森哲咨询(上海)有限公司Accenture Consulting | 5.263% | 票数:8 | |
| 8 | ![]() | 百度在线网络技术有限公司 | 5.263% | 票数:8 | |
| 9 | ![]() | 微软中国 | 5.263% | 票数:8 | |
| 10 | ![]() | 阿里巴巴(中国)有限公司 Alibaba | 4.605% | 票数:7 | |
| 11 | ![]() | 海尔集团 | 4.605% | 票数:7 | |
| 12 | ![]() | 美国辉瑞制药有限公司 | 4.605% | 票数:7 | |
| 13 | ![]() | 华硕计算机 | 3.947% | 票数:6 | |
| 14 | ![]() | 诺华制药有限公司 | 3.947% | 票数:6 | |
| 15 | ![]() | 华为(中国)有限公司 | 3.289% | 票数:5 | |
| 16 | ![]() | 青岛海信通信研究中心 | 3.289% | 票数:5 | |
| 17 | ![]() | 北京苏宁电器有限公司 | 2.631% | 票数:4 | |
| 18 | ![]() | 东软集团 | 2.631% | 票数:4 | |
| 19 | ![]() | 浙江公众信息产业有限公司 | 0.657% | 票数:1 | |
| 20 | ![]() | 山东滨州天鸿书业有限责任公司 | 0.657% | 票数:1 |
共有20条记录
1页

12.5%

















